廣東省行政區劃統計表(一)1950年3月 日
專 區 別 | 專署所在地 | 專員及副專員姓名 | 縣市別 | 等 級 別 | 區數 | 鄉鎮數 | 村 數 | 備 考 |
行政村 | 自然村 |
|
省轄市 |
|
| 汕頭市 |
| 7 | / |
|
|
|
|
| 湛江市 |
| 5 | 10 |
|
|
|
小計 |
|
| 2 |
| 12 | 10 |
|
|
|
潮 汕 專 區 | 潮 安 縣 城 | 專員:曾廣 副專員:康子文 | 饒平 | 乙 | 4 | 40 |
|
|
|
潮安 | 甲 | 5 | 20 |
|
|
|
南澳 | 丁 | 2 | 4 |
|
|
|
澄海 | 乙 | 8 | 31 |
|
|
|
潮陽 | 特 | 10 | 79 |
|
|
|
普寧 | 甲 | 3 | 33 |
|
|
|
| 掲陽 | 特 | 15 | 64 |
|
|
|
| 惠來 | 丙 | 4 | 30 |
|
|
|
(南山) |
| 3 | 11 |
|
|
|
小計 |
|
| 8 |
| 54 | 312 |
|
|
|
興梅專區 | 梅縣縣城 |
| 梅縣 | 乙 | 24 | 35 |
|
|
|
專員: 盧偉良 | 蕉嶺 | 丁 | 6 | 15 |
|
|
|
副專員:李明 | 平遠 | 丁 | 7 | 13 |
|
|
|
黃維禮 | 興寧 | 乙 | 16 | 30 |
|
|
|
| 豐順 | 丙 | 3 | 20 |
|
|
|
| 大埔 | 丙 | 8 | 27 |
|
|
|
| 五華 | 乙 | 3 | 29 |
|
|
|
小計 |
|
| 7 |
| 67 | 169 |
|
|
|
廣東省行政區劃統計表(二)1950年3月 日
專 區 別 | 專署所在地 | 專員姓名 專員及副 | 縣市別 | 等 級 別 | 區數 | 鄉鎮數 | 村 數 | 備 考 |
行政村 | 自然村 |
東 江 專 區 | 惠 陽 縣 城 | 專員:葉鋒 副專員:劉宣 | 龍川 | 乙 | 5 | 39 |
|
|
|
和平 | 丙 | 4 | 24 |
|
|
|
連平 | 丁 | 3 | 29 |
|
|
|
河源 | 丙 | 6 | 30 |
|
|
|
龍門 | 丁 | 4 | 18 |
|
|
|
紫金 | 丙 | 4 | 16 |
|
|
|
博羅 | 丙 | 5 | 18 |
|
|
|
增城 | 丙 | 7 | 33 |
|
|
|
惠陽 | 甲 | 8 | 54 |
|
|
|
海豐 | 乙 | 8 | 23 |
|
|
|
陸豐 | 乙 | 3 | 31 |
|
|
|
小計 |
|
| 11 |
| 57 | 315 |
|
|
|
西 江 專 區 | 高 要 縣 城 肇 慶 | 專員:譚天度 副專員:葉向榮 譚冬青 | 高要 | 乙 | 5 | 34 |
|
|
|
廣寧 | 丙 | 6 | 18 |
|
|
|
開建 | 丁 | / | 6 |
|
| 未設區 |
四會 | 丙 | 4 | 17 |
|
|
|
封川 | 丁 | 8 | / |
|
| 鄕已裁撤 |
德慶 | 丙 | 4 | 12 |
|
|
|
雲浮 | 丙 | 6 | 23 |
|
|
|
鬱南 | 丙 | 5 | 12 |
|
|
|
羅定 | 乙 | 4 | 23 |
|
|
|
新興 | 丙 | 6 | 33 |
|
|
|
小計 |
|
| 10 |
| 48 | 178 |
|
|
|
廣東省行政區劃統計表(三)1950年3月 日
專 區 別 | 專署所在地 | 專員姓名 專員及副 | 縣市別 | 等 級 別 | 區數 | 鄉鎮數 | 村 數 | 備 考 |
行政村 | 自然村 |
北 江 專 區 |
曲 江 縣 城 韶 關 | 專員:何俊才 副專員:戴作民 | 曲江 | 乙 | 5 | 23 |
|
|
|
南雄 | 丙 | 4 | 27 |
|
|
|
仁化 | 丁 | 2 | 5 |
|
|
|
樂昌 | 丁 | 5 | 11 |
|
|
|
始興 | 丁 | 6 | 10 |
|
|
|
翁源 | 丁 | / | 16 |
|
|
|
連縣 | 丙 | 3 | 28 |
|
|
|
連山 | 丁 | 3 | 8 |
|
|
|
乳源 | 丁 | 2 | 10 |
|
|
|
英德 | 丙 | 3 | 34 |
|
|
|
陽山 | 丙 | 4 | 20 |
|
|
|
佛岡 | 丁 | 3 | 8 |
|
|
|
清遠 | 甲 | 5 | 49 |
|
|
|
從化 | 丁 | 2 | 13 |
|
|
|
新豐 | 丁 | 4 | / |
|
| 鄕已裁撤 |
連南 | 丁 | 3 | 20 |
|
|
|
小計 |
|
| 18 |
| 54 | 285 |
|
|
|
珠 江 專 區 | 中 山 縣 城 石 歧 | 專員:嚴尚民 副專員:何寶松 鄭少康 馮楊武 | 南海 | 甲 | 11 | 53 |
|
|
|
番禺 | 甲 | 5 | 41 |
|
|
|
三水 | 丙 | 5 | 24 |
|
|
|
花縣 | 丙 | 5 | 24 |
|
|
|
東莞 | 甲 | 11 | / |
|
| 區數一欄內有三市,鄕已裁撤, |
順德 | 甲 | 10 | 43 |
|
|
|
寶安 | 丙 | 3 | 25 |
|
|
|
中山 | 特 | 9 | 67 |
|
|
|
小計 |
|
| 8 |
| 59 | 280 |
|
|
|
廣東省行政區劃統計表(四)1950年3月 日
專 區 別 | 專署所在地 | 專員姓名 專員及副 | 縣市別 | 等 級 別 | 區數 | 鄉鎮數 | 村 數 | 備 考 |
行政村 | 自然村 |
粤中 專 區 | 台 山 縣 城 | 專員:謝創 | 新會 | 甲 | 8 | 70 |
|
|
|
鶴山 | 丙 | 4 | 30 |
|
|
|
開平 | 乙 | 4 | 61 |
|
|
|
恩平 | 丙 | 6 | 42 |
|
|
|
陽春 | 乙 | 6 | 42 |
|
|
|
赤溪 | 丁 | 2 | 9 |
|
|
|
台山 | 特 | 10 | 69 |
|
|
|
陽江 | 甲 | 9 | 43 |
|
|
|
高明 | 丁 | 3 | 20 |
|
|
|
小計 |
|
| 9 |
| 52 | 383 |
|
|
|
南路 專 區 | 湛 江 市 | 專員:李進階 | 信宜 | 乙 | 5 | 36 |
|
|
|
茂名 | 甲 | 5 | 44 |
|
|
|
化縣 | 乙 | 4 | 40 |
|
|
|
電白 | 乙 | 6 | 43 |
|
|
|
廉江 | 乙 | 7 | 30 |
|
|
|
吳川 | 丙 | 4 | 13 |
|
|
|
遂溪 | 丙 | 7 | 25 |
|
|
|
海康 | 丙 | 7 | 20 |
|
|
|
徐聞 | 丁 | 4 | 10 |
|
|
|
合浦 | 甲 | 9 | 48 |
|
|
|
靈山 | 乙 | / | 44 |
|
|
|
欽縣 | 乙 | 6 | 37 |
|
|
|
防城 | 丙 | 6 | 22 |
|
|
|
(梅茂) | 丁 |
| 6 |
|
|
|
小計 |
|
| 13 |
| 70 | 421 |
|
|
|
廣東省行政區劃統計表(五)1950年3月 日
專 區 別 | 專署所在地 | 專員姓名 專員及副 | 縣市別 | 等 級 別 | 區數 | 鄉鎮數 | 村 數 | 備 考 |
行政村 | 自然村 |
|
|
| 文昌 | 乙 | 6 | 34 |
|
|
|
琼山 | 乙 | 6 | 43 |
|
|
|
定安 | 丁 | 4 | 16 |
|
|
|
澄邁 | 丁 | 4 | 15 |
|
|
|
儋縣 | 丁 | 4 | 23 |
|
|
|
臨高 | 丁 | 3 | 17 |
|
|
|
白沙 | 丁 | 3 | 16 |
|
|
|
昌江 | 丁 | 3 | 6 |
|
|
|
琼東 | 丁 | 3 | 10 |
|
|
|
樂會 | 丁 | 3 | 9 |
|
|
|
感恩 | 丁 | 3 | 7 |
|
|
|
萬寧 | 丁 | 3 | 10 |
|
|
|
保亭 | 丁 | 3 | 5 |
|
|
|
陵水 | 丁 | 3 | 7 |
|
|
|
樂東 | 丁 | 2 | 11 |
|
|
|
崖縣 | 丙 | 5 | 12 |
|
|
|
小計 |
|
| 16 |
| 58 | 251 |
|
|
|
總計 |
|
| 100 |
| 531 | 2307 |
|
|
|
下载、打印
廣東省行政區劃統計表(一)1950年3月 &nb...