广东省交通运输厅关于公路工程施工、监理企业和试验检测机构信用评价的管理办法
(广东省交通运输厅2018年2月14日以粤交〔2018〕1号印发)
第一条 为规范我省公路工程建设市场秩序,促进施工、监理企业和试验检测机构增强诚信自律意识,规范公路工程建设从业单位和从业人员行为,推动诚信体系的建设,根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《公路建设市场管理办法》《关于印发建立公路建设市场信用体系的指导意见的通知》(交公路发〔2006〕683号)、《公路施工企业信用评价规则》《公路水运工程监理信用评价办法》《公路水运工程试验检测信用评价办法(试行)》等有关规定,结合我省实际,制定本办法。
第二条 本办法所称公路施工、监理企业和试验检测机构信用评价是指省交通运输厅或其委托机构依据有关法律法规、标准规范、合同文件等,通过量化方式对具有公路工程施工、监理资质或试验检测等级的企业(机构)在本行政区域内公路建设市场从业行为的评价。
第三条 信用评价应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。评价结果实行签认和公示、公告制度。
第四条 信用评价管理工作实行统一领导、分级管理、分级负责。
招标人、项目法人、负责项目监管的相应地方人民政府交通运输主管部门等评价人对评价结果签认负责。
(一)省交通运输厅负责全省公路工程建设的施工、监理企业以及试验检测机构信用评价管理工作,其主要职责为:
1.制定全省公路工程施工、监理企业以及试验检测机构信用评价管理制度和实施办法。
2.指导、监督全省公路工程建设的施工、监理企业以及试验检测机构信用评价管理工作。
3.组织对在我省从业的公路工程施工、监理企业以及试验检测机构进行省级综合评价;其具体负责信用评价的范围包括:
(1)通过公开招标方式(不含邀请招标、专业分包等)或政府确定的项目投资方形式参与本行政区域内在建高速公路工程项目的工程施工、监理企业以及试验检测机构,其中试验检测机构指为在建高速公路项目提供监理试验检测服务的公路工程综合甲级资质的试验检测机构。
(2)不在上述第(1)条从业项目之内,但自愿参加评价的公路工程施工、监理企业及试验检测机构(限于具有公路工程施工总承包壹级及以上,交通运输部公路工程监理甲级资质的企业,交通运输部公路工程综合甲级资质的试验检测机构)。
4.对其他行为进行记录、评价。
5.发布信用评价结果等信息。
(二)各地级以上市交通运输主管部门主要职责为:
1.负责对在本辖区内地市投资和建设管理的公路工程项目(属于省交通运输厅负责评价范围)从业的施工、监理企业以及试验检测机构的投标行为和履约行为评价结果进行审核,对其他行为进行评价。
2.参照本办法的规定和评价标准具体组织实施国省道、地方公路项目从业单位的信用评价工作,按规定时间将评价结果上报省交通运输厅。
3协助省交通运输厅做好本辖区施工、监理企业及试验检测机构信用评价的其他工作。
(三)工程项目建设单位的上一级主管单位主要职责为:
负责督促和指导项目建设单位按照评价权限对参与信用评价的施工、监理企业及试验检测机构进行记录、评价并对项目建设单位的评价结果提出审核意见,并按时上报评价结果。
(四)工程项目建设单位主要职责为:
负责督促和指导本项目施工、监理企业、试验检测机构分别按时填报《广东省公路工程施工/监理/试验检测项目信用评价表》,并对施工企业、试验检测机构的投标行为、履约行为进行评价,对其他行为进行记录,同时对监理企业进行初评。
第五条 公路工程施工、监理企业及试验检测机构信用评价工作实行定期评价和动态评价相结合的方式。
(一)定期评价工作每年开展一次,对施工、监理企业及试验检测机构上一年度(1月1日至12月31日期间)的信用行为进行评价。
(二)施工、监理企业及试验检测机构若受到地级以上市交通运输主管部门的行政处罚,或存在信用等级D级所列情形及降低信用等级行为的,将立即对其信用等级进行重新评价并公布;对表现突出,受到地级以上市交通运输主管部门或工程项目建设单位上级主管单位表彰认可的从业施工、监理企业及试验检测机构也适用动态评价原则。
第六条施工、监理企业及试验检测机构信用评价内容由企业投标行为、履约行为和其他行为构成,具体标准和评分计算方法见《广东省公路工程施工企业信用评价评定标准》《广东省公路工程监理企业信用评价评定标准》《广东省公路工程试验检测机构信用评价评定标准》《广东公路工程施工企业信用评价评分计算公式》《广东省公路工程监理企业及试验检测机构信用评价评分计算公式》。
第七条 公路工程施工、监理企业及试验检测机构信用评价的采信依据为:
(一)交通运输主管部门及其公路机构、质量监督机构(部门)、造价管理机构督查、检查结果或奖罚通报、决定;
(二)招标人、项目建设单位或项目法人管理工作中的正式文件;
(三)举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果;
(四)司法机关做出的司法认定及审计部门的审计意见;
(五)其他可以认定的有关资料。
以上采信依据以信用评价年度的发文日期或认定时间为准,对存在失信行为且有充分证据材料的可以纳入发现失信行为的评价年度进行评价,但针对同一失信行为在同一信用评价中不多次采信评价。
第八条 施工、监理企业及试验检测机构信用评价工作程序:
(一)自评工作
参与广东省在建项目的施工、监理企业及试验检测机构对投标行为、履约行为和其他行为进行自评。无广东省在建项目的从业单位,重点就投标行为、其他行为等内容进行自评。
(二)评价工作
1.投标行为评价:招标人完成每次招标工作后,对存在不良投标行为的施工、监理企业或试验检测机构进行投标行为记录、评价并上报。被投诉举报并经查实投标过程中存在失信行为的,相应的交通运输主管部门直接对其投标行为进行评价。联合体有不良投标行为的,其各方均按相应标准扣分。
2.履约行为评价:工程开工至工程交工验收的合同有效期内,项目法人(项目建设单位)结合日常建设管理情况,对参与项目建设的施工、监理企业及试验检测机构当年度的履约行为实时记录并进行评价。联合体有不良履约行为的,其各方均按相应标准扣分。
3.其他行为评价:项目建设单位对施工企业和试验检测机构的其他行为进行记录,并对监理企业的其他行为进行评价。负责项目监管的地市交通运输主管部门或项目建设单位的上一级主管单位根据有关采信依据对参评单位其他行为进行评价。
(三)审核工作
地市交通运输主管部门或工程项目建设单位的上一级主管单位对参与其所属公路工程项目的施工、监理企业和试验检测机构的投标行为、履约行为和其他行为的评价情况进行审核。
(四)省级综合评价工作
省交通运输厅或其委托机构对本行政区域施工、监理企业及试验检测机构信用行为进行省级综合评价,确定其得分及信用等级,并公示、公告信用评价结果。公示期不少于10个工作日,并将省级信用评价结果抄送交通运输部。
第九条 广东省公路工程施工、监理企业及试验检测机构信用评价实行等级制度,评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级,各信用等级对应的企业评分(X)以及其他条件要求为:
(一)AA级条件:
1、评价分数X≥95分;
2、其他条件要求:
(1)施工企业
①土建施工企业:评价年度有三个及以上广东省内从业项目合同段参与评价,且参与评价的施工合同总额10亿元以上;或评价年度内有一个及以上广东省内从业的土建施工项目合同段参与评价,且参与评价的土建施工合同段合同总额15亿元以上;或采用“BOT”或“BOT+EPC”等投资形式参与项目施工的施工企业,项目施工合同额50亿元以上(联合体形式中标的,按联合体成员各方实际施工合同额计算),且评价年度内该类参评项目完成建安费10亿元以上。
②公路机电施工企业:评价年度有三个及以上广东省内从业项目合同段参与评价,且参与评价的公路机电工程(包括通信系统工程、监控系统工程、收费系统工程和通信、监控、收费综合系统工程,下同)施工合同总额1亿元以上。
③公路交通安全设施施工企业:评价年度有三个及以上广东省内从业项目合同段参与评价,且参与评价的公路交通安全设施施工合同总额1.2亿元以上。
上述①、②、③项中的参与评价的施工项目需同时满足开工3个月以上(以合同段开工令签发日期为准)。
评价结论:信用好。
(2)监理企业
评价年度内,有三个及以上广东省内从业监理合同段参与评价,且参与评价的公路施工监理合同总额超过1.0亿元。同时上述项目要求开工3个月以上(以所监理的施工合同段开工令签发日期为准)。
评价结论:信用好。
(3)试验检测机构
评价年度内,有三个及以上广东省内从业项目合同段参与评价,且参与评价的公路工程监理试验检测合同总额超过0.8亿元。同时上述项目要求开工3个月以上(以所检测服务的施工合同段开工令签发日期为准)。
评价结论:信用好。
(二)A级条件:
1、评价分数X≥85分;
2、其他条件要求:
(1)施工企业
①土建施工企业:评价年度有二个及以上广东省内从业项目合同段参与评价,且参与评价的施工合同总额8亿元以上;或评价年度内有一个广东省内从业的土建施工项目合同段参与评价,且参与评价的土建施工合同段合同总额10亿元以上;或采用“BOT”或“BOT+EPC”等投资形式参与项目施工的施工企业,项目施工合同额25亿元以上(联合体形式中标的,按联合体成员各方实际施工合同额计算),且评价年度内该类参评项目完成建安费5亿元以上。
②公路机电施工企业:评价年度有二个及以上广东省内从业项目合同段参与评价,且参与评价的公路机电工程施工合同总额0.8亿元以上。
③公路交通安全设施施工企业:评价年度有二个及以上广东省内从业项目合同段参与评价,且参与评价的公路交通安全设施施工合同总额1.0亿元以上。
上述①、②、③项中的参与评价的施工项目需同时满足开工3个月以上(以合同段开工令签发日期为准)。
评价结论:信用较好。
(2)监理企业
评价年度内,有二个及以上广东省内从业项目合同段参与评价,且参与评价的公路施工监理合同额总超过0.5亿元。同时上述参与评价的项目要求开工3个月以上(以所监理的施工合同段开工令签发日期为准)。
评价结论:信用较好。
(3)试验检测机构
评价年度内,有二个及以上广东省内从业项目合同段参与评价,且且参与评价的公路工程试验检测合同总额超过0.4亿元。同时上述参与评价的项目要求开工3个月以上(以所服务施工合同段的开工令签发日期为准)。
评价结论:信用较好。
(三)B级条件:75分≤X<85分。
评价结论:信用一般。
(四)C级:60分≤X<75分,或存在直接定为C级的失信行为。
评价结论:信用较差。
(五)D级:X<60分,或存在直接定为D级的失信行为。
评价结论:信用差。
第十条 根据信用评价动态管理原则,信用等级为C级及以
上的施工、监理企业及试验检测机构有下列情况之一的,当年每发生一次,其信用等级立即降低一级,直至降到D级:
(一)被确定为第一中标候选人或中标后,放弃中标的;
(二)签订中标合同后,不履行合同责任的;
(三)由于从业单位的主要责任,发生重大以下质量或安全事故,受地市级或以上行业主管部门通报批评的;
(四)恶意拖欠农民工工资的;或拖欠农民工工资引起群体性上访,并造成重大社会影响的;
(五)交通运输部、省交通运输厅要求企业自主填报并向社会公开的重要信用信息,如主要从业人员、身份识别代码、业绩、财务信息、施工能力等,经查实,存在弄虚作假的;
(六)被广东省交通运输厅通报批评的;
(七)其他违反法律、法规的行为。
具体动态调整的管理办法由省交通运输厅另行制定。
第十一条 公路工程施工、监理企业及试验检测机构在本行政区域内出现可直接定为D级的失信行为时,自省交通运输厅或交通运输部认定之日起,企业的信用评价等级立即评为D级。因受到行政处罚被直接认定为D级的企业或机构,其评价为D级的期限不低于该行政处罚期限。
第十二条 鼓励建设单位依法优先选用信用等级高的从业企业,可在参与投标的标段数量、履约保证金、质量保证金等方面给予一定的优惠和奖励。但在招标过程中资格审查和设定条件时,拟定信用等级条件应符合相关法律规定,不得徇私舞弊、设置市场壁垒或歧视条款。
第十三条 施工、监理企业及试验检测机构信用等级实行逐级上升制,但上一年度信用等级为D级企业或机构可以视从业表现及信用评价情况最高上升为B级。首次参加信用评价的企业或机构,信用等级最高为A级。
第十四条 公路工程施工、监理企业及试验检测机构信用评价结果按以下原则应用:
(一)省级综合评价结果应用于本行政区域。
(二)公路工程施工、监理企业及试验检测机构初次进入我省行政区域时,其等级按照全国综合评价结果并参考我省评价办法确定。
(三)联合体参与投标的,其信用等级按照联合体中最低等级方的等级认定。
第十五条 原则上信用评价结果有效期为1年(信用评价动态调整结果的有效期限另计),下一年度公路工程施工、监理企业及试验检测机构在本省无信用评价结果的,其信用评价等级可延续1年(信用等级为C、D级的除外),信用等级延续1年后仍无信用评价结果的,按照初次进入我省确定,但不得高于其在我省最近年度评价等级的上一等级。
上一年度信用等级为A级以上且当年度有在建项目参与评价的从业企业,若其当年度信用评价分数符合相应信用等级的分数要求时,其信用等级可延续上一年度信用等级,而不受参评项目数量及合同额限制;当年度信用等级为延续上一年度的,其下一年度的信用等级不可再延续使用。
第十六条 项目建设单位、项目招标人应在每年1月20日前将上一年度的信用评价结果上报上级主管部门。地市交通运输局(委)、项目建设单位上级主管部门应在每年1月31日前将管辖范围内在建项目的施工、监理企业和试验检测机构的信用评价审核汇总情况(评价结果)上报省交通运输厅。
第十七条 施工、监理企业及试验检测机构如转制、改名的,其信用等级相应转入转制、改名后的企业或机构。如被注销、破产的,立即取消其信用等级。资产被冻结或营业执照年检不合格的,其信用等级暂不予确定。资质升级的,其信用评价等级不变。企业(机构)分立、合并以及其他特殊情形的,根据存续企业或新设企业的实际情况以及从业表现,重新确定其信用评价等级,但不得高于原评价等级。
第十八条 施工、监理企业及试验检测机构在上报相应信用评价有关纸质材料的同时,应按要求录入指定的信息数据库,并承诺所填报的信息可向社会公开。各级评价单位对被评价单位的失信行为进行认定时应附相应的信用评价依据材料(复印件)。
第十九条 施工、监理企业及试验检测机构信用评价报告中有错报、误报、漏报等影响信用评价结果的情况,视情况予以警告、批评或降低信用等级。按规定纳入评价范围的企业(机构),未按要求提交相关评价资料申请参加信用评价的,其信用等级直接定为C级。
第二十条 在建项目建设单位要建立施工、监理企业及试验检测机构履约信誉情况台帐制度,按季度进行核查评分,进行动态管理。各级建设单位应如实、客观、公正对企业(机构)的履约信誉情况进行评价,并对评价结果负责。不得徇私舞弊,不得设置市场壁垒。
第二十一条 施工、监理企业及试验检测机构对信用评价结果有异议的,可在公示期限内向公示部门提出申诉。任何单位和个人均可在公示期内对企业(机构)的不良行为向公示部门进行投诉举报,对信用评价工作中的违纪、违规行为可向相应纪检部门进行实名投诉举报。
第二十二条 交通运输主管部门、项目建设上级主管单位工作人员要如实、客观、公正地对施工、监理企业及试验检测机构信用情况进行评价、审核,并对招标人、项目法人评价工作进行考核,如玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等严重失职的,由所在单位或其上级主管部门依照国家有关规定给予处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第二十三条本办法由广东省交通运输厅负责解释。
第二十四条本办法自2018年4月1日起施行,有效期3年。原《广东省交通运输厅关于印发公路工程施工监理企业和试验检测机构信用评价管理办法的通知》(粤交基〔2015〕88号)同时废止。
附件1-1: 广东省公路工程施工企业信用评价评定标准(投标行为) |
行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
投标行为100分(满分100分,扣完为止。GLSG1) | GLSG1-1 | 超越资质等级承揽工程。 | 直接定为D级 |
|
GLSG1-2 | 出借资质,允许其他单位或个人以本单位名义投标或承接工程。 | 直接定为D级 |
|
GLSG1-3 | 借用他人资质证书投标或承接工程。 | 直接定为D级 |
|
GLSG1-4 | 与招标人或与其他投标人串通投标,存在围标、串标等行为。 | 直接定为D级 |
|
GLSG1-5 | 投标中有行贿行为 | 直接定为D级 |
|
GLSG1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后,在禁止期内仍参与投标。 | D级延期半年/次 |
|
GLSG1-7 | 法律、法规规定的其他违法情形。 | 直接定为D级 |
|
GLSG1-8 | 因其他情形被广东省交通运输厅通报批评并取消在广东省交通建设市场投标资格的。 | 直接定为C级 |
|
GLSG1-9 | 资审材料或投标文件虚假,或以其他违法形式骗取中标资格的。 | 40分/次 |
|
GLSG1-10 | 资审材料或投标文件虚假未中标。 | 30分/次 |
|
GLSG1-11 | 虚假投诉举报。 | 20分/次 |
|
GLSG1-12 | 中标后无正当理由放弃中标。 | 20分/次 | 因评标时间过长,材料价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外 |
GLSG1-13 | 无故放弃投标或因投标人原因废标而导致该标段或该次招标流标。 | 10分/次 |
|
GLSG1-14 | 对同一合同段递交2份及以上资格预审申请文件或投标文件。 | 5分/次 |
|
GLSG1-15 | 非招标人或招标文件原因放弃投标,未提前书面告知招标人。 | 6分/次 |
|
GLSG1-16 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知。 | 1分/次 |
|
GLSG1-17 | 不及时反馈评标澄清。 | 1分/次 |
|
GLSG1-18 | 无正当理由拖延合同签订时间。 | 2分/次 | 因合同谈判原因的除外 |
GLSG1-19 | 投标文件中信用等级承诺书填写错误、不准确。 | 10分/次 |
|
广东省公路工程施工企业信用评价评定标准(履约行为) |
行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
履约行为(满分100,扣完为止。GLSG2) | 严重不良行为(行为代码GLSG2-1) | GLSG2-1-1 | 将中标合同转让或将承包的工程转包。 | 直接定为D级 |
|
GLSG2-1-2 | 将合同段全部工作内容肢解后分别分包。 | 直接定为D级 |
|
GLSG2-1-3 | 由于从业单位的主要责任,在建项目发生重大及以上质量、安全责任事故或社会公共事件,造成严重社会影响的;或瞒报、虚报事故情况的。 | 直接定为D级 |
|
GLSG2-1-4 | 经交通运输主管部门或质监机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差。 | 直接定为D级 |
|
GLSG2-1-5 | 造成生态环境破坏或乱占土地,造成较大影响。 | 20分/次 |
|
GLSG2-1-6 | 发生较大安全生产责任事故。 | 20分/次 |
|
GLSG2-1-7 | 将承包工程违法分包。 | 30分/次 |
|
GLSG2-1-8 | 承包人疏于管理,分包工程再次分包。 | 20分/次 | 不含劳务分包 |
GLSG2-1-9 | 违反公路工程建设强制性标准。 | 30分/次 |
|
人员、设备到位(满分10,扣完为止。行为代码GLSG2-2) | GLSG2-2-1 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场。 | 2分/延迟十日 |
|
GLSG2-2-2 | 项目经理未按投标承诺到位,或在施工期间所更换项目经理资格降低,或未经批准擅自更换。 | 4分/人次 |
|
GLSG2-2-3 | 项目经理在施工期间不低于原投标承诺资格更换。 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |
GLSG2-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位,或在施工期间更换技术负责人资格降低,或未经批准擅自更换。 | 3分/人次 |
|
GLSG2-2-5 | 技术负责人在施工期间不低于原投标承诺资格更换。 | 0.3分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |
GLSG2-2-6 | 安全生产负责人、安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换。 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |
GLSG2-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位。 | 0.2分/人次 |
|
GLSG2-2-8 | 主要施工机械、测量、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5~1分/台套 |
|
GLSG2-2-9 | 安全管理人员、特种设备操作人员及特殊岗位人员未按要求持证上岗。 | 2分/人次 | 按照有关管理文件、招标文件要求检查 |
GLSG2-2-10 | 未按规定签订劳务用工合同。 | 2分/次 |
|
广东省公路工程施工企业信用评价评定标准(履约行为) |
|
行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
|
履约行为(满分100,扣完为止。GLSG2) | 质量管理、进度管理(满分50,扣完为止。行为代码GLSG2-3) | GLSG2-3-1 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作。 | 8分/次 |
|
|
GLSG2-3-2 | 未对职工进行专项教育和培训;安全宣传教育、人员培训工作不到位。 | 0.5分/次 | 按每检查次数计 |
|
GLSG2-3-3 | 质量保证体系或质量保证措施不健全。 | 3分/次 | 按每检查次数计 |
|
GLSG2-3-4 | 特殊季节施工预防措施不健全。 | 2分/次 | 对季节性施工有特殊预防要求的,如雨季、冬季施工,应有相应预防措施 |
|
GLSG2-3-5 | 未建立工程质量责任登记制度。 | 8分 |
|
|
GLSG2-3-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 | 10分/次 | 原材料抽查 |
|
GLSG2-3-7 | 不按设计图纸施工。 | 8分/次 |
|
|
GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-3-9 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程。 | 3分/次 |
|
|
GLSG2-3-10 | 未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装。 | 3分/次 |
|
|
GLSG2-3-11 | 监理下达停工指令拒不执行。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-3-12 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-3-13 | 施工过程中偷工减料。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-3-14 | 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响。 | 3分/次 | 如砂石材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等 |
|
GLSG2-3-15 | 工程检查中抽测实体质量不合格。 | 6分/次 | 指交通主管部门组织的督查、质监机构组织的监督检查、项目法人组织的正式检查。 |
|
GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层厚度不够等。 |
|
GLSG2-3-17 | 因施工原因发生一般质量责任事故。 | 15分/次 |
|
|
GLSG2-3-18 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的,5分/次;或质量通病问题反复出现的,视严重程度扣2~5分/次。 | 2~5分/次 | 交通主管部门、质监机构(部门)、项目法人发现有质量问题并要求整改,整改不合格的 |
|
广东省公路工程施工企业信用评价评定标准(履约行为) |
|
行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
|
履约行为(满分100,扣完为止。GLSG2) | 质量管理、进度管理(满分50,扣完为止。行为代码GLSG2-3) | GLSG2-3-19 | 施工现场管理混乱;安全警示标志不完善、不醒目。 | 2分/次 |
|
|
GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范、不真实;施工档案资料归档不规范或不及时。 | 1~2分 |
|
|
GLSG2-3-21 | 工地试验室不符合要求;超越其母体检测机构授权业务范围开展试验检测工作。 | 1~3分 |
|
|
GLSG2-3-22 | 试验检测数据或内业资料虚假。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-3-23 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期。 | 1分/延迟十日 |
|
|
GLSG2-3-24 | 未达到合同约定的质量标准。 | 10分 |
|
|
GLSG2-3-25 | 不配合业主进行交工验收。 | 3分/次 |
|
|
GLSG2-3-26 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务。 | 10分 |
|
|
GLSG2-3-27 | 未按要求建设标准化工地;未按要求建设预制场地、拌和场地、施工堆料场、施工便道。 | 1分/项 |
|
|
GLSG2-3-28 | 原材料、工程实体质量抽检未按规定执行,自检频率不符合要求。 | 3分/项、次 |
|
|
财务管理(满分10,扣完为止。行为代码GLSG2-4) | GLSG2-4-1 | 财务管理制度不健全。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-4-2 | 财务管理混乱,管理台帐不完备。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假。 | 6分/次 |
|
|
GLSG2-4-4 | 虚假计量。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-4-5 | 流动资金不能满足工程建设需要。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-4-6 | 挪用工程款,造成管理混乱、进度滞后等不良影响。 | 10分/次 |
|
|
GLSG2-4-7 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款,尚未造成影响。 | 1分/次 |
|
|
GLSG2-4-8 | 因施工企业原因,未及时上报变更文件、未按规定编制或提交合同结算资料的。 | 5分/次 |
|
|
广东省公路工程施工企业信用评价评定标准(履约行为) |
|
行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
|
履约行为(满分100,扣完为止。GLSG2) | 安全生产(满分20,扣完为止。行为代码GLSG2-5) | GLSG2-5-1 | 因施工企业原因未签订安全生产合同。 | 3分 |
|
|
GLSG2-5-2 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系。 | 1~3分 |
|
|
GLSG2-5-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员,未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作。 | 3分/次 |
|
|
GLSG2-5-4 | 未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项;安全员安全意识不强,未严格按安全规程操作。 | 2分/次 |
|
|
GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。 | 2分/次 |
|
|
GLSG2-5-6 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。 | 1分/次 |
|
|
GLSG2-5-7 | 投入使用的特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格,未取得安全使用证或者安全标志;使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-5-8 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 | 6分/次 |
|
|
GLSG2-5-9 | 储存、使用危险物品,未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理。 | 4分/次 |
|
|
GLSG2-5-10 | 对重大危险源未登记建档;或者未进行评估、监控;或者未制定应急预案。 | 4分/次 |
|
|
GLSG2-5-11 | 进行爆破、吊装等危险作业,未安排专门管理人员进行现场安全管理。 | 3分/次 |
|
|
GLSG2-5-12 | 两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 3分/次 |
|
|
GLSG2-5-13 | 危险品存放不规范,管理不严格。储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内,或者与员工宿舍的距离不符合安全要求;施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口。 | 3分/次 |
|
|
GLSG2-5-14 | 从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程。 | 2分/次 |
|
|
GLSG2-5-15 | 未及时、如实报告生产安全事故。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-5-16 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时,不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿。 | 15分/次 |
|
|
GLSG2-5-17 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用。 | 2分/次 |
|
|
广东省公路工程施工企业信用评价评定标准(履约行为) |
|
行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
|
履约行为(满分100,扣完为止。GLSG2) | 安全生产(满分20,扣完为止。行为代码GLSG2-5) | GLSG2-5-18 | 每项工程实施前,未进行安全生产技术交底。 | 2分/次 |
|
|
GLSG2-5-19 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。 | 1分/次 |
|
|
GLSG2-5-20 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。 | 3分/次 |
|
|
GLSG2-5-21 | 对危险性较大的工程未按规定要求编制专项施工方案、附安全验算结果、履行审查审批手续等。 | 4分/次 |
|
|
GLSG2-5-22 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。 | 2分/次 |
|
|
GLSG2-5-23 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用。 | 2分/次 |
|
|
GLSG2-5-24 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。 | 10分/次 |
|
|
GLSG2-5-25 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产,安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续进行生产;逾期仍不办理延期手续,继续进行生产。 | 15分/次 |
|
|
GLSG2-5-26 | 使用伪造的安全生产许可证。 | 15分/次 |
|
|
GLSG2-5-27 | 多次整改仍然存在安全问题;对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显。 | 10分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有安全生产问题并要求整改,整改不合格的 |
|
GLSG2-5-28 | 在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区,未报经主管机关核准公告;施工单位擅自扩大安全作业区范围。 | 4分/次 |
|
|
GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患。 | 1分/次 |
|
|
GLSG2-5-30 | 未编制安全生产应急预案,或未按预案落实人员、器材和组织演练。 | 2分 |
|
|
GLSG2-5-31 | 发生一般安全生产责任事故。 | 15分/次 |
|
|
GLSG2-5-32 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险。 | 5分/次 |
|
|
GLSG2-5-33 | 未按要求定期开展“平安工地”自评活动。 | 5分/次 | 施工项目合同段要求每月均进行自评 |
|
GLSG2-5-34 | 项目合同段“平安工地”建设工作效果。 | 1~10分 | 项目建设单位根据日常管理情况酌情扣分 |
|
广东省公路工程施工企业信用评价评定标准(履约行为) |
|
行为类别 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
|
履约行为(满分100,扣完为止。GLSG2) | 社会责任(满分10,扣完为止。行为代码GLSG2-6) | GLSG2-6-1 | 在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石。 | 8分/次 |
|
|
GLSG2-6-2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃,废水随意排放。 | 2分/次 |
|
|
GLSG2-6-3 | 施工中破坏生态环境。 | 3分/次 |
|
|
GLSG2-6-4 | 施工过程中造成水土流失,不进行治理 。 | 4分/次 |
|
|
