关于1999年度全省森林资源保护
和发展目标责任制考核结果的通报
粤府[2000]65号
各市、县、自治县人民政府,省府直属有关单位:
1999年,我省各级政府认真按照《广东省“九五”期间森林资源保护和发展目标责任书》的要求,把培育、保护和发展森林资源作为各级政府的一项重要工作来抓,绝大多数分管领导认真负责,认识到位,工作到位,领导到位,组织和指导林业行政主管部门采取一系列行之有效的措施,加强森林资源的保护和管理,使我省森林资源稳居持续增长,生态环境得到进一步改善,巩固和发展了十年绿化成果。至1999年底,全省林业用地面积1082万公顷,林地绿化率为90.7%,迹地更新率为91.5%;活立木蓄积量3.08%亿立方米,年净增率2.6%;森林总采伐消耗量745万立方米,为国务院批准下达我省年森林采伐限额1200万立方米的62%;森林火灾受害率为0.776%;森林病虫害发生率为4.5%,防治率为83.75%;征占用林地审核率为90%;经营野生动物违法率为2.8%,各市均控制在5%的预期目标以内。根据《广东省森林资源保护和发展目标责任制考核奖惩办法》的规定,经省林业主管部门综合考评,现将1999年度全省森林资源保护和发展目标责任制考核结果通报如下:
一、韶关、中山、江门、深圳、阳江和茂名等市,落实责任制比较好,森林资源的培育、保护和管理工作成效比较明显,特别是韶关市政府贯彻目标责任制工作认真扎实,各项考核指标均达到责任书规定的标准,总分获得98分,被评为第一名,给予2万元奖励;中山和江门市能采取各项有效措施,促进森林资源稳定增长,较好地完成了森林资源保护和发展目标,总分获得96分,被评为第二名,各奖励1.5万元;深圳、阳江、茂名市总分获得95分,被评为第三名,各奖励1万元。对以上各市予以通报表扬。
二、一些地方虽然签订了目标责任书,但工作不够扎实,森林资源保护和管理存在不少问题。其中,汕尾市迹地更新欠帐多,迹地更新率只有52.7%;森林火灾受害率为3.7%o,超过1%。;特别严重的是汕尾城区柏嘉实业有限公司在国务院决定冻结征占用林地期间,非法占用林地4.3公顷。该市森林资源保护和发展目标考核总分只有54分,现予以通报批评。
希望受表扬奖励的市戒骄戒躁,再接再厉,继续做好森林资源保护和发展工作。尚未达到目标责任制考核标准的市要认真总结,查找薄弱环节,切实加强森林资源保护管理,积极开展林业第二次创业,确保森林资源稳定持续发展。
附:1999年度全省森林资源保护和发展目标责任制综合考评表
广东省人民政府
二OOO年十月二十五日
1999年度全省森林资源保护和发展目标责任制综合考评表
位称 单名 | 排列名次 | 地 林 化 绿 | 活立木积蓄活 | 森 林 伐 采 限 额 | 森 林 火 灾 | 森林病虫害防治 | 林地保护 | 野生动物保护 | 总分数 |
绿化率 | 迹地更新率 | 得分 | 目标净增率 | 实际净增率 | 得分 | 目 标 额 总 | 实 际 耗 消 | 得 分 | 受害率(%。) | 得分 | 发生率 | 防治率 | 得分 | 审核率 | 得分 | 违法率 | 得分 |
广州 | 8 | 94.9 | 100 | 10 | 3.5 | 3.6 | 20 | 200000 | 160440 | 20 | 1.930 | 0 | 0 | 100 | 12 | 100 | 13 | 2.8 | 10 | 85 |
深圳 | 3 | 97 | 100 | 10 | 4 | 5.65 | 20 | 8000 | 7976 | 15 | 0.223 | 15 | 5.24 | 81 | 12 | 100 | 13 | 3.5 | 10 | 95 |
珠海 | 4 | 90.9 | 100 | 10 | 2.0 | 6.7 | 19 | 10000 | 367 | 20 | 0.500 | 15 | 0.1 | 100 | 12 | 100 | 8 | 2.8 | 10 | 94 |
汕头 | 7 | 96.8 | 100 | 10 | 3.5 | 4.9 | 19 | 13900 | 1886 | 20 | 0.230 | 15 | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 86 |
韶关 | 1 | 91.3 | 100 | 10 | 3 | 3 | 20 | 2140000 | 1335293 | 18 | 0.520 | 15 | 0.21 | 97.6 | 12 | 100 | 13 | 2.4 | 10 | 98 |
河源 | 12 | 91.8 | 49.6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 729900 | 607953 | 20 | 1.050 | 0 | 0.15 | 100 | 12 | 100 | 13 | 3.5 | 10 | 80 |
梅州 | 9 | 90.8 | 70 | 6 | 2.3 | 4 | 20 | 380000 | 314761 | 20 | 0.300 | 15 | 0.3 | 94 | 12 | 0 | 0 | 2.4 | 10 | 83 |
惠州 | 11 | 88.4 | 90.8 | 9 | 4.0 | 3.85 | 19 | 524100 | 415003 | 20 | 0.730 | 0 | 2.66 | 87.9 | 12 | 100 | 13 | 1.6 | 8 | 81 |
汕尾 | 14 | 82.5 | 52.7 | 0 | 4.0 | 7.3 | 20 | 123000 | 42842 | 15 | 3.700 | 0 | 0.21 | 76.9 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 54 |
东莞 | 6 | 94.5 | 100 | 10 | 4.0 | 6.92 | 20 | 69900 | 49156 | 20 | 0.576 | 15 | 4.83 | 93 | 12 | 90 | 0 | 2.8 | 10 | 87 |
中山 | 2 | 95.2 | 100 | 10 | 2.0 | 3.6 | 19 | 14600 | 1100 | 20 | 0.500 | 15 | 0 | 100 | 12 | 100 | 13 | 1.7 | 7 | 96 |
江门 | 2 | 89.4 | 100 | 10 | 2.2 | 5.7 | 20 | 320000 | 204555 | 20 | 0.400 | 15 | 1.23 | 99.9 | 12 | 100 | 13 | 2.2 | 6 | 96 |
佛山 | 11 | 93.5 | 100 | 10 | 2.2 | 1.5 | 16 | 54600 | 36858 | 20 | 4.900 | 0 | 0 | 100 | 12 | 100 | 13 | 3 | 10 | 81 |
阳江 | 3 | 91,7 | 70 | 10 | 3.1 | 3.2 | 20 | 387600 | 141731 | 20 | 0.970 | 15 | 0.39 | 99.5 | 12 | 100 | 13 | 4 | 10 | 95 |
湛江 | 4 | 91.7 | 100 | 5 | 2.0 | 2.9 | 19 | 557400 | 308532 | 15 | 0.250 | 15 | 2.90 | 91.1 | 12 | 100 | 13 | 3 | 10 | 94 |
茂名 | 3 | 90 | 100 | 10 | 3.2 | 3.6 | 20 | 739700 | 295456 | 15 | 0.148 | 15 | 0.21 | 94.6 | 12 | 100 | 13 | 1.6 | 10 | 95 |
肇庆 | 9 | 92.6 | 100 | 10 | 2.8 | 2.4 | 18 | 1163000 | 787681 | 20 | 0.180 | 0 | 0.97 | 80.1 | 12 | 100 | 13 | 2 | 10 | 83 |
清远 | 10 | 89 | 100 | 10 | 3.0 | 4.6 | 20 | 1221700 | 719309 | 20 | 1.300 | 0 | 0.05 | 100 | 12 | 94 | 13 | 2.5 | 10 | 82 |
潮州 | 8 | 95.6 | 100 | 10 | 3.0 | 4.3 | 20 | 103000 | 77917 | 20 | 1.200 | 0 | 0.14 | 100 | 12 | 100 | 13 | 1.8 | 10 | 85 |
揭阳 | 13 | 90.9 | 98 | 9 | 2.8 | 4.6 | 20 | 99300 | 37200 | 20 | 2.060 | 0 | 0.14 | 100 | 12 | 1 | 1 | 1.8 | 10 | 71 |
云浮 | 5 | 91.3 | 86 | 7 | 3.0 | 4.22 | 20 | 259400 | 161597 | 20 | 0.120 | 15 | 1.84 | 77.4 | 9 | 100 | 0 | 2.33 | 9 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
全省 |
| 90.7 | 91.5 | 10 | 3.0 | 2.88 | 19 | 12000000 | 7456512 | 20 | 0.776 | 15 | 4.5 | 83.75 | 12 | 90 | 10 | 2.8 | 10 |
|