关于1997年度全省森林资源保护和发展
目标责任制考核结果的通报
粤府[1998]70号
各市、县、自治县人民政府,省府直属有关单位:
1997年,我省各级政府及有关部门认真按照《广东省“九五”期间森林资源保护和发展目标责任书》的要求,把目标责任层层分解落实到基层,并采取一系列行之有效的管理措施,强化森林资源的保护,有效地发展森林资源,优化了自然生态环境。根据《广东省森林资源保护和发展目标责任制考核奖惩办法》的规定,经省有关部门综合考评,现将1997年度全省森林资源保护和发展目标责任制考评结果通报如下:
一、中山市在被授予“全国造林绿化十佳城市"称号后,继续巩固造林绿化成果,积极实施城市林业总体规划,大搞城乡环境绿化美化,为林业第二次创业迈出了实质性的一步,各项指标达到责任书规定考核的标准,总分获得100分。成绩突出,被评为第1名,予以通报表扬,并奖励2万元。
二、广州市能认真贯彻落实目标责任制工作,多渠道筹集资金,发展“三高"林业产业,加快生态公益林体系建设,促进了森林资源稳定持续发展,各项指标较好地达到责任书规定考核的标准,获得总分99.6分,被评为第2名,予以通报表扬,并奖励1.5万元。
希望受表扬的市戒骄戒躁,再接再厉,继续做好森林资源保护和发展工作。尚未达到目标责任考核标准的市要认真总结经验,查找薄弱环节,切实加强森林资源保护管理,积极开展林业第二次创业,确保森林资源稳定持续发展。
附:1997年度全省森林资源保护和发展目标责任制考评表
广东省人民政府
一九九八年十月二十六日
1997年度全省森林资源保护和发展目标责任制考评表
单位:%、立方米
单位名称 | 排列名次 | 林地绿化 | 活立木蓄积量 | 森林采伐限额 | 森林火灾 | 森林病虫害防治 | 林地保护 | 野生动物保护 | 总分教 |
绿化率 | 迹地更新牛 | 得分 | 目标净增率 | 实际净增率 | 得分 | 目标总额 | 实际消耗 | 得分 | 受害率(%。) | 得分 | 发生率 | 防治率 | 得分 | 审核率 | 得分 | 违法率 | 得分 |
广州 | 2 | 94.9 | 100 | 10 | 3.5 | 3.6 | 20 | 201000 | 164170 | 20 | 0.036 | 15 | 0.61 | 100 | 12 | 100 | 12.6 | 3.2 | 10 | 99.6 |
深圳 | 7 | 94.1 | 90 | 7 | 4 | 10.3 | 20 | 49000 | 30579 | 15 | 0.063 | 15 | 3.64 | 83.4 | 12 | 100 | 13 | 3.4 | 10 | 92 |
珠海 | 3 | 90.3 | 98 | 7 | 2.0 | 7.1 | 20 | 10000 | 544 | 20 | 0.156 | 15 | 1.02 | 100 | 12 | 100 | 13 | 3.2 | 10 | 97 |
汕头 | 6 | 97.2 | 83 | 7 | 4 | 5.6 | 20 | 13200 | 3674 | 20 | 0.008 | 15 | 5.05 | 97.56 | 9 | 100 | 13 | 1.9 | 10 | 94 |
韶关 | 5 | 90.3 | 77 | 5 | 3.0 | 3 | 20 | 2140000 | 1369281 | 20 | 0.070 | 15 | 1.64 | 97.1 | 12 | 100 | 13 | 2.7 | 10 | 95 |
河源 | 5 | 91.4 | 70 | 5 | 2.5 | 3 | 20 | 729900 | 631148 | 20 | 0.27 | 15 | 1.33 | 92.91 | 12 | 100 | 13 | 3.1 | 10 | 95 |
梅州 | 8 | 91.4 | 70 | 5 | 2.3 | 5.6 | 20 | 380000 | 274350 | 20 | 0.132 | 15 | 0.57 | 94.47 | 12 | 83.3 | 8 | 3.4 | 10 | 90 |
惠州 | 10 | 90.9 | 75 | 5 | 4.0 | 3.2 | 16 | 524100 | 446489 | 20 | 0.2 | 15 | 5.06 | 98.35 | 9 | 100 | 13 | 1.8 | 10 | 88 |
汕尾 | 5 | 83.3 | 73 | 5 | 4.0 | 7.7 | 20 | 123000 | 44601 | 20 | 0.100 | 15 | 2.39 | 100 | 12 | 100 | 13 | 0 | 10 | 95 |
东莞 | 6 | 95 | 88 | 7 | 4.0 | 5.4 | 20 | 44900 | 44566 | 20 | 0.19 | 15 | 6.94 | 82.74 | 6 | 100 | 13 | 4.1 | 10 | 91 |
中山 | 1 | 96 | 100 | 10 | 2.0 | 3.4 | 20 | 14600 | 5062 | 20 | 0.07 | 15 | 0 | 100 | 12 | 100 | 13 | 3.6 | 10 | 100 |
江门 | 5 | 87.5 | 70 | 5 | 2.2 | 5.5 | 20 | 320000 | 177283 | 20 | 0.11 | 15 | 0.66 | 98.95 | 12 | 100 | 13 | 1 | 10 | 95 |
佛山 | 5 | 93.6 | 72 | 5 | 2.2 | 4.3 | 20 | 54600 | 29525 | 20 | 0.120 | 15 | 1.4 | 100 | 12 | 100 | 13 | 2.7 | 10 | 95 |
阳江 | 3 | 90.7 | 83 | 7 | 3.5 | 5.4 | 20 | 387600 | 144969 | 20 | 0.220 | 15 | 0.89 | 100 | 12 | 100 | 13 | 1 | 10 | 97 |
湛江 | 11 | 91.2 | 104 | 10 | 0 | 2 | 15 | 557400 | 664136 | 15 | 0.043 | 15 | 1.04 | 91.05 | 12 | 90.2 | 10 | 2.8 | 10 | 87 |
茂名 | 5 | 89.5 | 75 | 5 | 3.2 | 3.2 | 20 | 739700 | 422514 | 20 | 0.026 | 15 | 0.43 | 92.14 | 12 | 100 | 13 | 1.8 | 10 | 95 |
肇庆 | 9 | 92.3 | 68 | 5 | 2.8 | 2.2 | 17 | 974000 | 810979 | 20 | 0.01 | 15 | 0.82 | 98.25 | 12 | 93.8 | 10 | 1.7 | 10 | 89 |
清远 | 6 | 89.1 | 80 | 7 | 3.0 | 3.2 | 20 | 1221700 | 615443 | 20 | 0.180 | 15 | 0.41 | 82.37 | 12 | 98 | 10 | 2.4 | 10 | 94 |
潮州 | 7 | 95.5 | 65 | 5 | 3.0 | 4.5 | 20 | 103000 | 83458 | 20 | 0.030 | 15 | 0.17 | 99.65 | 9 | 100 | 13 | 3.8 | 10 | 92 |
揭阳 | 6 | 91.5 | 88 | 7 | 2.8 | 4.9 | 20 | 99300 | 25649 | 20 | 0.056 | 15 | 0.14 | 100 | 12 | ',96.3 | 10 | 1.8 | 10 | 94 |
云浮 | 4 | 90.8 | 85 | 7 | 3.0 | 5.9 | 20 | 259400 | 189824 | 20 | 0.02 | 15 | 2.53 | 92.67 | 12 | 100 | 12.3 | 2.6 | 10 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省 |
| 90.6 | 78 |
| 3.0 | 3.2 |
| ###### | 8032953 |
| 0.118 |
| 1.33 | 95.17 |
| 88.4 |
| 2.2 |
|
|